Крым респ., Ялта г., Шеломеевская ул, д. 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Шеломеевская ул | д. 16 | 5237 руб. 12 коп. |
Шеломеевская ул | д. 16 | 3221 руб. 92 коп. |
Шеломеевская ул | д. 16 | 2743 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11202.26
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 47 | 28390 руб. 20 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 26063 руб. 10 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 14063 руб. 10 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 10918 руб. 33 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 7708 руб. 06 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 3275 руб. 88 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1567 руб. 09 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1566 руб. 83 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1567 руб. 03 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1193 руб. 70 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1193 руб. 70 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1168 руб. 35 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1168 руб. 35 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1168 руб. 35 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1165 руб. 05 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1161 руб. 30 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1160 руб. 90 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1161 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1161 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1161 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1161 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1128 руб. 33 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1097 руб. 90 коп. |
Свердлова ул | д. 47 | 1094 руб. 24 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112465.59
Крым респ., Ялта г., Строителей ул, д. 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Строителей ул | д. 3 | 21923 руб. 81 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 18721 руб. 87 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 15030 руб. 94 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 10494 руб. 93 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 10317 руб. 02 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 10272 руб. 69 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 9961 руб. 24 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 9872 руб. 37 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 9872 руб. 37 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 8849 руб. 51 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 8582 руб. 84 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 7692 руб. 08 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 6318 руб. 78 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 5870 руб. 04 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 5647 руб. 77 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 5363 руб. 41 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 5359 руб. 71 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 5357 руб. 99 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 4296 руб. 91 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 3860 руб. 19 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 3654 руб. 37 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 3192 руб. 14 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 3147 руб. 77 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 2492 руб. 36 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 2259 руб. 93 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 2060 руб. 37 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 2005 руб. 21 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1886 руб. 21 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1884 руб. 86 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1702 руб. 14 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1689 руб. 68 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1557 руб. 94 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1327 руб. 18 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1100 руб. 41 коп. |
Строителей ул | д. 3 | 1093 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 214720.57
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 61
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 61 | 31323 руб. 16 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 21095 руб. 51 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 19477 руб. 47 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 12229 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 10113 руб. 34 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 9269 руб. 85 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 8521 руб. 70 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 6969 руб. 62 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 6765 руб. 76 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 6578 руб. 52 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 6569 руб. 65 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 5770 руб. 20 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 5489 руб. 89 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 4925 руб. 05 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 4724 руб. 46 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 3883 руб. 91 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 3415 руб. 23 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 3407 руб. 17 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 3336 руб. 58 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 2579 руб. 81 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 2520 руб. 97 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 2188 руб. 98 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1725 руб. 68 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1708 руб. 68 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1589 руб. 67 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1413 руб. 25 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1398 руб. 40 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1370 руб. 31 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1301 руб. 72 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1182 руб. 05 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1126 руб. 37 коп. |
Свердлова ул | д. 61 | 1126 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 195098.78
Крым респ., Ялта г., Мухина ул, д. 30 корп.3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 33865 руб. 63 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 32400 руб. 32 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 14591 руб. 44 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 14157 руб. 27 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 7030 руб. 41 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 4420 руб. 11 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 3398 руб. 03 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2455 руб. 25 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2454 руб. 41 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2455 руб. 00 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2420 руб. 08 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2162 руб. 77 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 2034 руб. 36 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1830 руб. 41 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1785 руб. 41 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1657 руб. 55 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1538 руб. 48 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1309 руб. 18 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1309 руб. 18 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1303 руб. 83 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1298 руб. 84 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1139 руб. 40 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.3 | 1068 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 138086.01
Крым респ., Ялта г., Щербака ул, д. 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щербака ул | д. 23 | 24602 руб. 82 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 19955 руб. 87 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 17353 руб. 89 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 15185 руб. 55 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 7743 руб. 94 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 6856 руб. 07 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 3791 руб. 39 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 3447 руб. 27 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 3130 руб. 71 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1939 руб. 34 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1922 руб. 17 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1914 руб. 44 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1600 руб. 55 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1538 руб. 53 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1523 руб. 02 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1493 руб. 65 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1494 руб. 54 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1388 руб. 65 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1328 руб. 30 коп. |
Щербака ул | д. 23 | 1031 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 119242.23
Крым респ., Ялта г., Щербака ул, д. 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щербака ул | д. 17 | 25524 руб. 28 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 6171 руб. 53 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 3559 руб. 09 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 2523 руб. 72 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 2514 руб. 13 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 2267 руб. 81 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 1563 руб. 47 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 1235 руб. 86 коп. |
Щербака ул | д. 17 | 1153 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46513.66
Крым респ., Ялта г., Строителей ул, д. 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Строителей ул | д. 7 | 19580 руб. 68 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 13593 руб. 98 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 8230 руб. 72 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 3963 руб. 10 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 2092 руб. 35 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 1654 руб. 46 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 1622 руб. 96 коп. |
Строителей ул | д. 7 | 1598 руб. 78 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52337.03
Крым респ., Ялта г., Теплая балка ул., д. 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Теплая балка ул. | д. 5 | 36601 руб. 63 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 28167 руб. 43 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 7456 руб. 04 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 7245 руб. 47 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 4872 руб. 96 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 3604 руб. 44 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 3312 руб. 20 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 2535 руб. 30 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 2384 руб. 26 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1838 руб. 15 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1653 руб. 34 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1609 руб. 86 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1599 руб. 17 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1590 руб. 58 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1566 руб. 23 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1365 руб. 51 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1283 руб. 93 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1277 руб. 30 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1245 руб. 86 коп. |
Теплая балка ул. | д. 5 | 1041 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112251.1
Крым респ., Ялта г., Строителей ул, д. 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Строителей ул | д. 9 | 19883 руб. 97 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 13316 руб. 40 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 12133 руб. 16 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 10900 руб. 35 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 9074 руб. 38 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 8183 руб. 98 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 7814 руб. 38 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 6437 руб. 48 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 6276 руб. 56 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 3805 руб. 21 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 3710 руб. 70 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 2898 руб. 70 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1917 руб. 98 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1316 руб. 40 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1274 руб. 37 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1260 руб. 40 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1236 руб. 90 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1236 руб. 90 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1236 руб. 10 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1228 руб. 33 коп. |
Строителей ул | д. 9 | 1154 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116296.68
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 53 корп.1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 31419 руб. 63 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 25063 руб. 85 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 16630 руб. 85 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 16390 руб. 61 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 10061 руб. 83 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 4562 руб. 01 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 4290 руб. 10 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 3553 руб. 85 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 3285 руб. 20 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 3052 руб. 25 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 2948 руб. 08 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 2687 руб. 47 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 2288 руб. 96 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 2157 руб. 88 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 2010 руб. 38 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1881 руб. 61 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1768 руб. 68 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1693 руб. 53 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1683 руб. 44 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1659 руб. 75 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1552 руб. 77 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1551 руб. 06 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1551 руб. 06 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1363 руб. 84 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1321 руб. 93 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1229 руб. 08 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1109 руб. 55 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1083 руб. 97 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1012 руб. 68 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1012 руб. 68 коп. |
Свердлова ул | д. 53 корп.1 | 1009 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 152887.78
Крым респ., Ялта г., Щербака ул, д. 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Щербака ул | д. 25 | 27843 руб. 44 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 20829 руб. 90 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 20219 руб. 20 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 6989 руб. 03 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 5010 руб. 81 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 3904 руб. 79 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 3246 руб. 16 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 2803 руб. 55 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 2644 руб. 62 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 2627 руб. 27 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 2529 руб. 95 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 2212 руб. 07 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1731 руб. 03 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1688 руб. 29 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1646 руб. 91 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1351 руб. 53 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1156 руб. 87 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1146 руб. 15 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1099 руб. 83 коп. |
Щербака ул | д. 25 | 1095 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111777.19
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 89 корп.2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 26870 руб. 77 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 19360 руб. 90 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 14108 руб. 23 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 12449 руб. 50 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 11726 руб. 55 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 11019 руб. 49 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 5697 руб. 80 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 5433 руб. 80 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 4735 руб. 64 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 3962 руб. 19 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 2841 руб. 69 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 2327 руб. 19 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1978 руб. 28 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1953 руб. 42 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1637 руб. 39 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1504 руб. 99 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1434 руб. 51 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1246 руб. 24 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1173 руб. 50 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1098 руб. 84 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1019 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133580.82
Крым респ., Ялта г., Дражинского ул, д. 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Дражинского ул | д. 11 | 2490 руб. 92 коп. |
Дражинского ул | д. 11 | 2123 руб. 20 коп. |
Дражинского ул | д. 11 | 2095 руб. 36 коп. |
Дражинского ул | д. 11 | 1896 руб. 08 коп. |
Дражинского ул | д. 11 | 1685 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10290.96
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 48/А6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 48/А6 | 39987 руб. 70 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 39446 руб. 05 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 19085 руб. 80 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 19006 руб. 14 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 18862 руб. 77 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 18512 руб. 22 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 18448 руб. 56 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 16561 руб. 65 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 15803 руб. 93 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 15501 руб. 22 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 15349 руб. 47 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 15198 руб. 53 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 10914 руб. 56 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 10434 руб. 91 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 9909 руб. 29 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 9526 руб. 95 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 9526 руб. 95 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 9526 руб. 95 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 9511 руб. 03 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8921 руб. 56 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8459 руб. 50 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8427 руб. 65 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8363 руб. 98 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8316 руб. 13 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 8300 руб. 21 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 5533 руб. 08 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 5125 руб. 40 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 4545 руб. 47 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 4266 руб. 76 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 2895 руб. 89 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 2381 руб. 10 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 2372 руб. 20 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 2317 руб. 27 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1816 руб. 13 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1735 руб. 30 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1731 руб. 61 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1669 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1627 руб. 87 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1598 руб. 26 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1575 руб. 35 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1543 руб. 67 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1394 руб. 85 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1195 руб. 37 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1175 руб. 58 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1164 руб. 37 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1119 руб. 10 коп. |
Свердлова ул | д. 48/А6 | 1051 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 421739.78
Крым респ., Ялта г., Войкова ул, д. 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Войкова ул | д. 3 | 43051 руб. 35 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 11933 руб. 47 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 9915 руб. 33 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 8255 руб. 90 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 7796 руб. 24 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 7171 руб. 09 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 5847 руб. 23 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 4596 руб. 83 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 3889 руб. 51 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 3854 руб. 19 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 3732 руб. 67 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 1940 руб. 66 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 1067 руб. 32 коп. |
Войкова ул | д. 3 | 1049 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 114101.55
Крым респ., Ялта г., Видовой проезд, д. 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Видовой проезд | д. 5 | 21889 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 20557 руб. 68 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 18957 руб. 69 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 15499 руб. 41 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 13907 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 8488 руб. 65 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 7352 руб. 29 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 6218 руб. 73 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 3393 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 3150 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2841 руб. 85 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2799 руб. 82 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2793 руб. 53 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2235 руб. 63 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1813 руб. 25 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1719 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1557 руб. 68 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1492 руб. 16 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1305 руб. 28 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1296 руб. 91 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1296 руб. 91 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1290 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1261 руб. 24 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1215 руб. 28 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1118 руб. 36 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1113 руб. 94 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1079 руб. 50 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1059 руб. 39 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1055 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149761.12
Крым респ., Ялта г., Сеченова ул, д. 23Б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сеченова ул | д. 23Б | 2769 руб. 28 коп. |
Сеченова ул | д. 23Б | 2576 руб. 64 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5345.92
Крым респ., Ялта г., Московская ул, д. 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Московская ул | д. 11 | 76056 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 34517 руб. 14 коп. |
Московская ул | д. 11 | 32328 руб. 45 коп. |
Московская ул | д. 11 | 30003 руб. 05 коп. |
Московская ул | д. 11 | 23938 руб. 49 коп. |
Московская ул | д. 11 | 20655 руб. 57 коп. |
Московская ул | д. 11 | 16897 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 10669 руб. 78 коп. |
Московская ул | д. 11 | 9256 руб. 34 коп. |
Московская ул | д. 11 | 5020 руб. 23 коп. |
Московская ул | д. 11 | 4465 руб. 17 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2929 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2863 руб. 06 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2566 руб. 44 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2555 руб. 05 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2506 руб. 14 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2173 руб. 72 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2174 руб. 31 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1975 руб. 49 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1943 руб. 34 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1926 руб. 83 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1773 руб. 72 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1470 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290665.64
Крым респ., Ялта г., Сосновая ул, д. 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сосновая ул | д. 23 | 23052 руб. 88 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 22126 руб. 13 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 20124 руб. 13 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 18105 руб. 67 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 13107 руб. 24 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 10248 руб. 62 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 5167 руб. 87 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 5024 руб. 15 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 4975 руб. 68 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 4867 руб. 07 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 4633 руб. 26 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 3619 руб. 86 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2805 руб. 58 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2474 руб. 80 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2423 руб. 55 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2411 руб. 18 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2053 руб. 86 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 2044 руб. 12 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1925 руб. 48 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1805 руб. 20 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1543 руб. 21 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1501 руб. 87 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1457 руб. 48 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1410 руб. 78 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1396 руб. 71 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1325 руб. 41 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1323 руб. 07 коп. |
Сосновая ул | д. 23 | 1318 руб. 91 коп. |
