Крым респ., Ялта г., Южнобережное ш, д. 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южнобережное ш | д. 4 | 40294 руб. 59 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 5889 руб. 52 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 5468 руб. 82 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 4359 руб. 54 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 3952 руб. 59 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 3867 руб. 41 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 3722 руб. 23 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 3377 руб. 29 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 3365 руб. 72 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 2949 руб. 30 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 2851 руб. 04 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 2804 руб. 05 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 2508 руб. 83 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 2447 руб. 90 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1965 руб. 72 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1904 руб. 91 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1779 руб. 92 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1700 руб. 78 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1679 руб. 35 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1679 руб. 35 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1679 руб. 35 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1607 руб. 29 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1417 руб. 84 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1302 руб. 20 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1258 руб. 88 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1258 руб. 88 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1258 руб. 40 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1256 руб. 33 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1253 руб. 78 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1241 руб. 90 коп. |
Южнобережное ш | д. 4 | 1235 руб. 98 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113339.69
Крым респ., Ялта г., Сеченова ул, д. 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сеченова ул | д. 25 | 30865 руб. 11 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 30017 руб. 60 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 24219 руб. 32 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 9174 руб. 29 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 8795 руб. 66 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 3847 руб. 84 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 3266 руб. 52 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 2973 руб. 77 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1400 руб. 71 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1380 руб. 82 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1372 руб. 70 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1352 руб. 44 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1323 руб. 20 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1092 руб. 90 коп. |
Сеченова ул | д. 25 | 1060 руб. 46 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 122143.34
Крым респ., Ялта г., Кирова ул, д. 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | д. 21 | 30317 руб. 23 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 6301 руб. 90 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 6207 руб. 14 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 5992 руб. 71 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 4603 руб. 23 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 4587 руб. 77 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 4381 руб. 17 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 4374 руб. 90 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 4361 руб. 06 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 3592 руб. 34 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 3364 руб. 22 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 3331 руб. 86 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 3242 руб. 69 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 2448 руб. 68 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 2440 руб. 17 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1952 руб. 42 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1898 руб. 64 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1641 руб. 01 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1565 руб. 34 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1391 руб. 45 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1356 руб. 49 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1356 руб. 79 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1354 руб. 12 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1354 руб. 12 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1339 руб. 17 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1331 руб. 13 коп. |
Кирова ул | д. 21 | 1021 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 107109.15
Крым респ., Ялта г., Мухина ул, д. 30 корп.4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 14367 руб. 76 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 8422 руб. 92 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 7701 руб. 87 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 7520 руб. 28 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 5392 руб. 68 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 4233 руб. 00 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 2734 руб. 81 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 2170 руб. 27 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1918 руб. 44 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1752 руб. 04 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1645 руб. 65 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1565 руб. 11 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1252 руб. 07 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1252 руб. 07 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1252 руб. 17 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1229 руб. 94 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1220 руб. 60 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1207 руб. 80 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1202 руб. 87 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1202 руб. 46 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1202 руб. 87 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1184 руб. 21 коп. |
Мухина ул | д. 30 корп.4 | 1053 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72685.23
Крым респ., Ялта г., Сеченова ул, д. 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сеченова ул | д. 13 | 24270 руб. 17 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 23965 руб. 14 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 14011 руб. 31 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 11416 руб. 08 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 10431 руб. 75 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 10051 руб. 03 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 9711 руб. 43 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 8801 руб. 76 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 8736 руб. 37 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 6898 руб. 58 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 6703 руб. 89 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 6448 руб. 87 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 5787 руб. 38 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 5269 руб. 78 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 4892 руб. 70 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 4035 руб. 95 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 3158 руб. 85 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 2692 руб. 89 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 2099 руб. 75 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1945 руб. 36 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1750 руб. 39 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1703 руб. 07 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1317 руб. 87 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1242 руб. 08 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1238 руб. 12 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1037 руб. 07 коп. |
Сеченова ул | д. 13 | 1021 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180639.35
Крым респ., Ялта г., Нагорная ул, д. 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Нагорная ул | д. 17 | 7717 руб. 67 коп. |
Нагорная ул | д. 17 | 5592 руб. 56 коп. |
Нагорная ул | д. 17 | 2203 руб. 96 коп. |
Нагорная ул | д. 17 | 1038 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16552.78
Крым респ., Ялта г., Московская ул, д. 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Московская ул | д. 11 | 76056 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 34517 руб. 14 коп. |
Московская ул | д. 11 | 32328 руб. 45 коп. |
Московская ул | д. 11 | 30003 руб. 05 коп. |
Московская ул | д. 11 | 23938 руб. 49 коп. |
Московская ул | д. 11 | 20655 руб. 57 коп. |
Московская ул | д. 11 | 16897 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 10669 руб. 78 коп. |
Московская ул | д. 11 | 9256 руб. 34 коп. |
Московская ул | д. 11 | 5020 руб. 23 коп. |
Московская ул | д. 11 | 4465 руб. 17 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2929 руб. 11 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2863 руб. 06 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2566 руб. 44 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2555 руб. 05 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2506 руб. 14 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2173 руб. 72 коп. |
Московская ул | д. 11 | 2174 руб. 31 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1975 руб. 49 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1943 руб. 34 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1926 руб. 83 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1773 руб. 72 коп. |
Московская ул | д. 11 | 1470 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 290665.64
Крым респ., Ялта г., Чехова ул, д. 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Чехова ул | д. 20 | 6014 руб. 28 коп. |
Чехова ул | д. 20 | 3875 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 9889.86
Крым респ., Ялта г., Тольятти ул, д. 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Тольятти ул | д. 8 | 8347 руб. 20 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 3316 руб. 51 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 2673 руб. 24 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 2431 руб. 72 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1712 руб. 22 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1703 руб. 98 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1684 руб. 40 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1629 руб. 55 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1420 руб. 46 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1237 руб. 22 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1132 руб. 18 коп. |
Тольятти ул | д. 8 | 1034 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28322.82
Крым респ., Ялта г., Видовой проезд, д. 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Видовой проезд | д. 5 | 21889 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 20557 руб. 68 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 18957 руб. 69 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 15499 руб. 41 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 13907 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 8488 руб. 65 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 7352 руб. 29 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 6218 руб. 73 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 3393 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 3150 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2841 руб. 85 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2799 руб. 82 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2793 руб. 53 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 2235 руб. 63 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1813 руб. 25 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1719 руб. 31 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1557 руб. 68 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1492 руб. 16 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1305 руб. 28 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1296 руб. 91 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1296 руб. 91 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1290 руб. 61 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1261 руб. 24 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1215 руб. 28 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1118 руб. 36 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1113 руб. 94 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1079 руб. 50 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1059 руб. 39 коп. |
Видовой проезд | д. 5 | 1055 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149761.12
Крым респ., Ялта г., Бассейная ул, д. 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бассейная ул | д. 5 | 38748 руб. 30 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 17341 руб. 27 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 6631 руб. 83 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 5851 руб. 67 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 5385 руб. 13 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 3561 руб. 46 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 3423 руб. 96 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 2306 руб. 40 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 1640 руб. 14 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 1596 руб. 30 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 1513 руб. 32 коп. |
Бассейная ул | д. 5 | 1344 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89344.37
Крым респ., Ялта г., Кирова ул, д. 25
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | д. 25 | 24281 руб. 75 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 23170 руб. 67 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 16293 руб. 56 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 10448 руб. 44 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 7369 руб. 28 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 6446 руб. 15 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 4166 руб. 09 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 3775 руб. 08 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 3550 руб. 54 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 2708 руб. 19 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 2151 руб. 41 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 2048 руб. 09 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1383 руб. 87 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1365 руб. 30 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1345 руб. 17 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1338 руб. 08 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1031 руб. 02 коп. |
Кирова ул | д. 25 | 1019 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113892.54
Крым респ., Ялта г., Сеченова ул, д. 3В
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сеченова ул | д. 3В | 16674 руб. 40 коп. |
Сеченова ул | д. 3В | 7508 руб. 93 коп. |
Сеченова ул | д. 3В | 2046 руб. 99 коп. |
Сеченова ул | д. 3В | 1837 руб. 29 коп. |
Сеченова ул | д. 3В | 1660 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29727.7
Крым респ., Ялта г., Кирова ул, д. 32
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Кирова ул | д. 32 | 10064 руб. 96 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 7091 руб. 76 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 6999 руб. 57 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 4761 руб. 37 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 3262 руб. 43 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 2963 руб. 37 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 2899 руб. 18 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 1983 руб. 82 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 1547 руб. 32 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 1377 руб. 26 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 1298 руб. 89 коп. |
Кирова ул | д. 32 | 1254 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 45504.33
Крым респ., Ялта г., Красноармейская ул, д. 42/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красноармейская ул | д. 42/1 | 28602 руб. 15 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 28425 руб. 72 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 15240 руб. 14 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 11601 руб. 45 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 8996 руб. 72 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 8840 руб. 94 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 8195 руб. 65 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 7097 руб. 64 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 7052 руб. 79 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 5930 руб. 81 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 3743 руб. 29 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2868 руб. 46 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2866 руб. 05 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2493 руб. 50 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2287 руб. 45 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2131 руб. 96 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2075 руб. 72 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 2044 руб. 93 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1978 руб. 18 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1906 руб. 45 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1655 руб. 59 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1595 руб. 27 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1586 руб. 18 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1578 руб. 79 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1568 руб. 64 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1560 руб. 72 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1531 руб. 01 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1214 руб. 34 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1211 руб. 84 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1204 руб. 36 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1201 руб. 86 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1199 руб. 38 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/1 | 1171 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 172659.04
Крым респ., Ялта г., Красноармейская ул, д. 42/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красноармейская ул | д. 42/2 | 23563 руб. 19 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 22216 руб. 27 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 21498 руб. 94 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 17693 руб. 13 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 13899 руб. 57 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 13186 руб. 95 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 10696 руб. 95 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 8978 руб. 89 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 8876 руб. 59 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 8174 руб. 56 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 7263 руб. 94 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 6056 руб. 73 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 5698 руб. 06 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 5646 руб. 34 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 5243 руб. 93 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 5149 руб. 27 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 4309 руб. 00 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 4303 руб. 02 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 4198 руб. 45 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 4181 руб. 06 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 4179 руб. 44 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 3567 руб. 32 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 3185 руб. 00 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 3111 руб. 27 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 3062 руб. 78 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 2502 руб. 38 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 2502 руб. 37 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 2492 руб. 14 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1812 руб. 96 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1688 руб. 70 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1603 руб. 92 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1586 руб. 51 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1581 руб. 54 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1567 руб. 91 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1523 руб. 55 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1459 руб. 64 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1397 руб. 33 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1220 руб. 97 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1218 руб. 48 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1216 руб. 00 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1212 руб. 56 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1201 руб. 08 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1165 руб. 74 коп. |
Красноармейская ул | д. 42/2 | 1146 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 248040.55
Крым респ., Ялта г., Свердлова ул, д. 89 корп.2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 26870 руб. 77 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 19360 руб. 90 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 14108 руб. 23 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 12449 руб. 50 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 11726 руб. 55 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 11019 руб. 49 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 5697 руб. 80 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 5433 руб. 80 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 4735 руб. 64 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 3962 руб. 19 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 2841 руб. 69 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 2327 руб. 19 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1978 руб. 28 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1953 руб. 42 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1637 руб. 39 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1504 руб. 99 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1434 руб. 51 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1246 руб. 24 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1173 руб. 50 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1098 руб. 84 коп. |
Свердлова ул | д. 89 корп.2 | 1019 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133580.82
Крым респ., Ялта г., Боткинская ул, д. 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Боткинская ул | д. 4 | 4590 руб. 86 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 3686 руб. 26 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 3532 руб. 48 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 3310 руб. 86 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 2492 руб. 18 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 2306 руб. 74 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 2003 руб. 70 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 1809 руб. 20 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 1732 руб. 32 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 1727 руб. 80 коп. |
Боткинская ул | д. 4 | 1429 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28621.68
Крым респ., Ялта г., Боткинская ул, д. 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Боткинская ул | д. 21 | 6890 руб. 28 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 5126 руб. 04 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 4062 руб. 83 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 3676 руб. 15 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1912 руб. 71 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1834 руб. 95 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1614 руб. 97 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1447 руб. 28 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1266 руб. 86 коп. |
Боткинская ул | д. 21 | 1177 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 29009.13
Крым респ., Ялта г., Сеченова ул, д. 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Сеченова ул | д. 17 | 22205 руб. 80 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 22129 руб. 27 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 22129 руб. 27 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 13943 руб. 91 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 8701 руб. 74 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 7376 руб. 83 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 5964 руб. 97 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 5184 руб. 94 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 3423 руб. 66 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 3407 руб. 32 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 3235 руб. 83 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 2290 руб. 50 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 2285 руб. 59 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 2261 руб. 38 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 2188 руб. 19 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1932 руб. 13 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1893 руб. 09 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1534 руб. 89 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1530 руб. 46 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1469 руб. 71 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1288 руб. 64 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1145 руб. 80 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1111 руб. 50 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1008 руб. 12 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1005 руб. 89 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1005 руб. 37 коп. |
Сеченова ул | д. 17 | 1005 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 142660.47
Крым респ., Ялта г., Красноармейская ул, д. 44
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Красноармейская ул | д. 44 | 26676 руб. 19 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 26220 руб. 31 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 25881 руб. 32 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 25307 руб. 12 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 25218 руб. 80 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 21613 руб. 33 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 19212 руб. 13 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 16521 руб. 63 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 15297 руб. 89 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 13205 руб. 59 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 12589 руб. 62 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 10676 руб. 19 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 9778 руб. 71 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 9400 руб. 43 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 8307 руб. 12 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 7888 руб. 79 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 6660 руб. 77 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 6305 руб. 77 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 5286 руб. 73 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 5265 руб. 22 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 5068 руб. 55 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 4229 руб. 48 коп. |
Красноармейская ул | д. 44 | 4194 руб. 60 коп. |
