Список домов
Тип | Адрес | Год постройки | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь, кв.м. |
---|---|---|---|---|---|
ООО Ялтажилсервис | |||||
Таврическая ул, д. 10/7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Строителей ул, д. 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Строителей ул, д. 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Строителей ул, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Строителей ул, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Строителей ул, д. 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Средне-Слободская ул, д. 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Средне-Слободская ул, д. 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Средне-Слободская ул, д. 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Средне-Слободская ул, д. 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Средне-Слободская ул, д. 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сосновый пер, д. 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сосновая ул, д. 34/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сосновая ул, д. 34/1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сосновая ул, д. 23 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сеченова ул, д. 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сеченова ул, д. 4А | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сеченова ул, д. 49/2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сеченова ул, д. 47/66 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Сеченова ул, д. 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию