Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
45013 руб. 19 коп. | ||
44034 руб. 50 коп. | ||
43219 руб. 08 коп. | ||
41732 руб. 63 коп. | ||
39086 руб. 48 коп. | ||
39013 руб. 68 коп. | ||
36274 руб. 91 коп. | ||
32634 руб. 76 коп. | ||
28942 руб. 61 коп. | ||
26259 руб. 71 коп. | ||
24973 руб. 48 коп. | ||
17081 руб. 81 коп. | ||
15837 руб. 89 коп. | ||
11816 руб. 19 коп. | ||
11251 руб. 80 коп. | ||
11191 руб. 29 коп. | ||
10880 руб. 57 коп. | ||
10202 руб. 55 коп. | ||
10041 руб. 63 коп. | ||
8717 руб. 81 коп. | ||
8659 руб. 35 коп. | ||
7968 руб. 03 коп. | ||
7449 руб. 05 коп. | ||
6247 руб. 22 коп. | ||
5813 руб. 33 коп. | ||
5434 руб. 67 коп. | ||
5346 руб. 18 коп. | ||
5340 руб. 60 коп. | ||
5258 руб. 15 коп. | ||
4732 руб. 02 коп. | ||
4658 руб. 66 коп. | ||
4656 руб. 00 коп. | ||
4493 руб. 88 коп. | ||
4475 руб. 42 коп. | ||
3856 руб. 71 коп. | ||
3842 руб. 56 коп. | ||
3795 руб. 29 коп. | ||
3688 руб. 80 коп. | ||
3573 руб. 32 коп. | ||
3551 руб. 17 коп. | ||
3551 руб. 89 коп. | ||
3457 руб. 09 коп. | ||
3435 руб. 27 коп. | ||
3240 руб. 91 коп. | ||
3147 руб. 62 коп. | ||
3005 руб. 48 коп. | ||
2958 руб. 77 коп. | ||
2941 руб. 16 коп. | ||
2927 руб. 53 коп. | ||
2815 руб. 42 коп. | ||
2683 руб. 05 коп. | ||
2536 руб. 92 коп. | ||
2378 руб. 53 коп. | ||
2292 руб. 71 коп. | ||
2257 руб. 83 коп. | ||
2194 руб. 44 коп. | ||
2191 руб. 90 коп. | ||
2023 руб. 89 коп. | ||
2006 руб. 77 коп. | ||
1925 руб. 44 коп. | ||
1892 руб. 02 коп. | ||
1827 руб. 50 коп. | ||
1813 руб. 91 коп. | ||
1811 руб. 65 коп. | ||
1735 руб. 99 коп. | ||
1727 руб. 89 коп. | ||
1628 руб. 53 коп. | ||
1559 руб. 62 коп. | ||
1555 руб. 11 коп. | ||
1524 руб. 61 коп. | ||
1362 руб. 51 коп. | ||
1302 руб. 29 коп. | ||
1264 руб. 08 коп. | ||
1239 руб. 60 коп. | ||
1236 руб. 90 коп. | ||
1236 руб. 90 коп. | ||
1236 руб. 86 коп. | ||
1228 руб. 33 коп. | ||
1173 руб. 03 коп. | ||
1110 руб. 02 коп. | ||
1102 руб. 68 коп. | ||
1097 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 696686.68